咨詢時間:08:00?-?24:00
0512-67311639

常州紡織服裝職業技術學院
專科 理工類 公辦官方地址:江蘇省常州市武進區湖塘鎮滆湖中路53號
官方電話:0519-86336020,0519-86336023
官方網址:http://www.cztgi.edu.cn/
院校介紹:學校始建于1958年,是一所依托紡織產業起步、順應地方經濟發展、培養技術技能人才、服務國家現代化建設、具有鮮明特色的學校,2001年由國家級重點中專獨立升格為高等職業技術學院。2006年、2011年均以優異成績通過教育部高職高專人才培養工作評估。
已閱讀并同意 《隱私保護協議》
| 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 就業前景 |
|---|---|---|---|---|
| 紡織品設計 | 30 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 紡織品檢驗與貿易 | 30 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 酒店管理與數字化運營 | 30 | 3年 | 4700 | 點擊了解 |
| 影視動畫 | 15 | 三年 | 6800 | 點擊了解 |
| 藝術設計 | 35 | 3年 | 6800 | 點擊了解 |
| 人物形象設計 | 35 | 3年 | 6800 | 點擊了解 |
| 環境藝術設計 | 40 | 3年 | 6800 | 點擊了解 |
| 廣播影視節目制作 | 30 | 3年 | 6800 | 點擊了解 |
| 產品藝術設計 | 35 | 三年 | 6800 | 點擊了解 |
| 商務英語 | 45 | 3年 | 4700 | 點擊了解 |
| 酒店管理與數字化運營 | 30 | 3年 | 4700 | 點擊了解 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 30 | 三年 | 4700 | 點擊了解 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 160 | 三年 | 4700 | 點擊了解 |
| 服裝陳列與展示設計 | 35 | 三年 | 6800 | 點擊了解 |
| 大數據與財務管理 | 60 | 三年 | 4700 | 點擊了解 |
| 數字化染整技術 | 15 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 計算機應用技術 | 25 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 計算機網絡技術 | 30 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 數控技術 | 30 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 藝術設計 | 25 | 3年 | 6800 | 點擊了解 |
| 高分子材料智能制造技術 | 15 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 現代紡織技術 | 60 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 服裝設計與工藝 | 228 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 工業機器人技術 | 40 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 室內藝術設計 | 80 | 三年 | 6800 | 點擊了解 |
| 視覺傳達設計 | 50 | 4年 | 6800 | 點擊了解 |
| 工藝美術品設計 | 45 | 3年 | 6800 | 點擊了解 |
| 服裝與服飾設計 | 100 | 4年 | 6800 | 點擊了解 |
| 現代物流管理 | 60 | 3年 | 4700 | 點擊了解 |
| 市場營銷 | 44 | 3年 | 4700 | 點擊了解 |
| 國際經濟與貿易 | 32 | 三年 | 4700 | 點擊了解 |
| 電子商務 | 83 | 三年 | 4700 | 點擊了解 |
| 大數據與會計 | 20 | 3年 | 4700 | 點擊了解 |
| 環境工程技術 | 28 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 工業機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 大數據技術 | 25 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 工業機器人技術 | 30 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 模具設計與制造 | 30 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 機電一體化技術 | 25 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
| 機械制造及自動化 | 60 | 3年 | 5300 | 點擊了解 |
| 室內藝術設計 | 15 | 三年 | 6800 | 點擊了解 |
| 環境工程技術 | 30 | 三年 | 5300 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>
學院動態
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 財經類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 農林類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
院校動態